Nhiệt độ Núi Bà Đen - Tây Ninh 5 ngày tới
24,2° – 32,5°
Hôm nay04/11
31,9°
24,8°
86% trời âm u
Ngày mai05/11
32,0°
24,5°
78% mưa lác đác gần đây
T606/11
32,1°
24,4°
73% nắng
T707/11
32,5°
24,3°
68% mưa lác đác gần đây
CN08/11
32,4°
24,2°
58% có mây
Bảng chỉ số thời tiết Núi Bà Đen - Tây Ninh 5 ngày
| Hôm nay04/11 | Ngày mai05/11 | T606/11 | T707/11 | CN08/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 86% | 78% | 73% | 68% | 58% |
| Lượng mưa | 11,1 mm | 5 mm | 4,6 mm | 2,8 mm | 1,3 mm |
| Độ ẩm | 82% | 80% | 81% | 80% | 79% |
| Mây che | 86% | 79% | 52% | 57% | 60% |
| Gió | 3,3 m/s | 3,5 m/s | 2,9 m/s | 2,7 m/s | 2,5 m/s |
| Chỉ số UV | 9,3 | 10,2 | 9,6 | 10,1 | 10,1 |
| Hướng gió | Đông | Bắc | Bắc | Tây Bắc | Đông |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.