Mùa đông48 giờ tới

Dự báo thời tiết Tả Ngải Chồ - Mường Khương theo giờ

Nhiệt độ, khả năng mưa, gió từng giờ trong hai ngày tới, xem trên mặt đồng hồ.

  • Nóng nhất31,2° lúc 14h
  • Mát nhất23,3° lúc 6h
  • Giờ có mưa6/24 giờ
Bây giờ tại Tả Ngải Chồ 23,3°C mây cụm mây cụm ↑ 31,1°   ↓ 23,5°  ·  Cảm giác 24,3°

Đồng hồ thời tiết Tả Ngải Chồ - Mường Khương 24 giờ tới

05:00 · 23,4° · mưa 0%23,406:00 · 23,3° · mưa 0%23,307:00 · 23,6° · mưa 0%23,608:00 · 24,2° · mưa 0%24,209:00 · 25,0° · mưa 0%25,010:00 · 27,0° · mưa 0%27,011:00 · 28,9° · mưa 20%28,912:00 · 30,7° · mưa 26%30,713:00 · 31,2° · mưa 39%31,214:00 · 31,2° · mưa 76%31,215:00 · 30,5° · mưa 78%30,516:00 · 28,8° · mưa 100%28,817:00 · 26,8° · mưa 100%26,818:00 · 25,5° · mưa 80%25,519:00 · 24,7° · mưa 100%24,720:00 · 24,5° · mưa 1%24,521:00 · 24,5° · mưa 0%24,522:00 · 24,5° · mưa 4%24,523:00 · 24,3° · mưa 10%24,300:00 · 24,3° · mưa 34%24,301:00 · 24,0° · mưa 18%24,002:00 · 23,9° · mưa 9%23,903:00 · 23,8° · mưa 9%23,804:00 · 23,8° · mưa 8%23,80h6h12h18h

Mỗi ô là một giờ, màu càng đậm càng nóng. Kim chỉ giờ hiện tại, chấm xanh là giờ có khả năng mưa từ 30% trở lên.

Nóng nhất31,2°Hôm nay 14:00
Mát nhất23,3°Hôm nay 06:00
Dễ mưa nhất100%Hôm nay 16:00
MátNóng

Thời tiết Tả Ngải Chồ - Mường Khương từng giờ

Hôm nay04/11/2026
05:00 mây cụmmây cụm 23,4° Cảm giác 24,4° 0% 0,2 m/s 99%
06:00 mây cụmmây cụm 23,3° Cảm giác 24,2° 0% 0,3 m/s 98%
07:00 mây cụmmây cụm 23,6° Cảm giác 24,6° 0% 0,3 m/s 98%
08:00 mây cụmmây cụm 24,2° Cảm giác 25,1° 0% 0,4 m/s 97%
09:00 mây cụmmây cụm 25,0° Cảm giác 25,9° 0% 0,6 m/s 93%
10:00 mây cụmmây cụm 27,0° Cảm giác 27,0° 0% 0,7 m/s 85%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 28,9° Cảm giác 33,0° 20% 0,9 m/s 75%
12:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30,7° Cảm giác 35,1° 26% 1,2 m/s 66%
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 31,2° Cảm giác 35,8° 39% 1,5 m/s 64%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 31,2° Cảm giác 35,8° 76% 1,7 m/s 64%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30,5° Cảm giác 35,3° 78% 1,7 m/s 69%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 28,8° Cảm giác 33,6° 100% 1,5 m/s 79%
17:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,8° Cảm giác 26,8° 100% 1,3 m/s 88%
18:00 mây cụmmây cụm 25,5° Cảm giác 26,5° 80% 1,1 m/s 94%
19:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,7° Cảm giác 25,7° 100% 0,9 m/s 95%
20:00 mây rải rácmây rải rác 24,5° Cảm giác 25,5° 1% 0,7 m/s 97%
21:00 mây cụmmây cụm 24,5° Cảm giác 25,5° 0% 0,6 m/s 97%
22:00 mây cụmmây cụm 24,5° Cảm giác 25,5° 4% 0,5 m/s 97%
23:00 mây cụmmây cụm 24,3° Cảm giác 25,3° 10% 0,5 m/s 97%
Ngày mai05/11/2026
00:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,3° Cảm giác 25,3° 34% 0,4 m/s 98%
01:00 mây cụmmây cụm 24,0° Cảm giác 25,0° 18% 0,3 m/s 98%
02:00 mây cụmmây cụm 23,9° Cảm giác 24,9° 9% 0,2 m/s 99%
03:00 mây cụmmây cụm 23,8° Cảm giác 24,8° 9% 0 m/s 99%
04:00 mây cụmmây cụm 23,8° Cảm giác 24,8° 8% 0,1 m/s 99%
05:00 mây cụmmây cụm 23,9° Cảm giác 24,9° 6% 0,2 m/s 99%
06:00 mưa nhẹmưa nhẹ 23,8° Cảm giác 24,8° 23% 0,2 m/s 99%
07:00 mây cụmmây cụm 24,3° Cảm giác 25,3° 4% 0,2 m/s 99%
08:00 mây đen u ámmây đen u ám 24,5° Cảm giác 25,6° 27% 0,4 m/s 98%
09:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,3° Cảm giác 26,3° 54% 0,6 m/s 95%
10:00 mưa nhẹmưa nhẹ 27,1° Cảm giác 27,1° 69% 1 m/s 87%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 28,7° Cảm giác 33,0° 98% 1,3 m/s 77%
12:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30,2° Cảm giác 35,0° 100% 1,4 m/s 69%
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30,9° Cảm giác 35,5° 100% 1,5 m/s 64%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30,8° Cảm giác 35,5° 78% 1,7 m/s 65%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30,4° Cảm giác 35,0° 85% 1,9 m/s 68%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29,2° Cảm giác 33,7° 100% 1,8 m/s 75%
17:00 mưa vừamưa vừa 25,7° Cảm giác 26,8° 100% 1,3 m/s 95%
18:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,7° Cảm giác 25,7° 100% 1,1 m/s 97%
19:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,4° Cảm giác 25,4° 100% 0,9 m/s 98%
20:00 mây rải rácmây rải rác 24,3° Cảm giác 25,4° 0% 0,7 m/s 99%
21:00 mây rải rácmây rải rác 24,3° Cảm giác 25,4° 0% 0,5 m/s 99%
22:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,2° Cảm giác 25,2° 21% 0,3 m/s 99%
23:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,2° Cảm giác 25,3° 30% 0,1 m/s 99%
Thứ Sáu06/11/2026
00:00 mây cụmmây cụm 24,0° Cảm giác 25,0° 23% 0,1 m/s 100%
01:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,1° Cảm giác 25,2° 30% 0,1 m/s 100%
02:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,1° Cảm giác 25,1° 56% 0,1 m/s 100%
03:00 mây cụmmây cụm 23,9° Cảm giác 24,8° 74% 0,2 m/s 99%
04:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,0° Cảm giác 25,0° 69% 0,2 m/s 99%

Biểu đồ nhiệt độ Tả Ngải Chồ - Mường Khương theo giờ

Xem thêm dự báo Tả Ngải Chồ - Mường Khương