Mùa đông48 giờ tới

Dự báo thời tiết Đỉnh Fansipan - Lai Châu theo giờ

Nhiệt độ, khả năng mưa, gió từng giờ trong hai ngày tới, xem trên mặt đồng hồ.

  • Nóng nhất30,3° lúc 13h
  • Mát nhất20,4° lúc 5h
  • Giờ có mưa12/24 giờ
Bây giờ tại Đỉnh Fansipan 30,1°C mây thưa mây thưa ↑ 30,4°   ↓ 20,3°  ·  Cảm giác 32,2°

Đồng hồ thời tiết Đỉnh Fansipan - Lai Châu 24 giờ tới

13:00 · 30,3° · mưa 20%30,314:00 · 30,3° · mưa 27%30,315:00 · 30,1° · mưa 46%30,116:00 · 29,2° · mưa 50%29,217:00 · 26,9° · mưa 62%26,918:00 · 24,5° · mưa 66%24,519:00 · 22,7° · mưa 79%22,720:00 · 22,3° · mưa 94%22,321:00 · 21,8° · mưa 97%21,822:00 · 21,9° · mưa 74%21,923:00 · 21,8° · mưa 89%21,800:00 · 21,6° · mưa 83%21,601:00 · 21,2° · mưa 74%21,202:00 · 21,1° · mưa 0%21,103:00 · 21,0° · mưa 0%21,004:00 · 20,7° · mưa 0%20,705:00 · 20,4° · mưa 0%20,406:00 · 20,4° · mưa 0%20,407:00 · 21,2° · mưa 0%21,208:00 · 23,6° · mưa 0%23,609:00 · 25,6° · mưa 0%25,610:00 · 27,7° · mưa 34%27,711:00 · 28,8° · mưa 84%28,812:00 · 28,5° · mưa 100%28,50h6h12h18h

Mỗi ô là một giờ, màu càng đậm càng nóng. Kim chỉ giờ hiện tại, chấm xanh là giờ có khả năng mưa từ 30% trở lên.

Nóng nhất30,3°Hôm nay 13:00
Mát nhất20,4°Ngày mai 05:00
Dễ mưa nhất100%Ngày mai 12:00
MátNóng

Thời tiết Đỉnh Fansipan - Lai Châu từng giờ

Hôm nay04/11/2026
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 30,3° Cảm giác 32,4° 20% 1,8 m/s 57%
14:00 mây thưamây thưa 30,3° Cảm giác 32,3° 27% 2 m/s 56%
15:00 mây thưamây thưa 30,1° Cảm giác 32,2° 46% 1,7 m/s 57%
16:00 mây thưamây thưa 29,2° Cảm giác 31,6° 50% 1,5 m/s 62%
17:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,9° Cảm giác 28,9° 62% 1,3 m/s 75%
18:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,5° Cảm giác 25,2° 66% 1 m/s 86%
19:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,7° Cảm giác 23,4° 79% 1 m/s 94%
20:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,3° Cảm giác 23,0° 94% 0,9 m/s 95%
21:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,8° Cảm giác 22,6° 97% 1 m/s 96%
22:00 mây cụmmây cụm 21,9° Cảm giác 22,6° 74% 0,8 m/s 95%
23:00 mây cụmmây cụm 21,8° Cảm giác 22,5° 89% 0,8 m/s 95%
Ngày mai05/11/2026
00:00 mây cụmmây cụm 21,6° Cảm giác 22,2° 83% 0,8 m/s 95%
01:00 mây cụmmây cụm 21,2° Cảm giác 21,9° 74% 0,7 m/s 96%
02:00 mây rải rácmây rải rác 21,1° Cảm giác 21,7° 0% 0,7 m/s 96%
03:00 mây rải rácmây rải rác 21,0° Cảm giác 21,6° 0% 0,6 m/s 96%
04:00 mây rải rácmây rải rác 20,7° Cảm giác 21,3° 0% 0,7 m/s 96%
05:00 mây rải rácmây rải rác 20,4° Cảm giác 20,9° 0% 0,8 m/s 96%
06:00 mây rải rácmây rải rác 20,4° Cảm giác 21,0° 0% 0,9 m/s 96%
07:00 mây rải rácmây rải rác 21,2° Cảm giác 21,9° 0% 0,7 m/s 95%
08:00 mây thưamây thưa 23,6° Cảm giác 24,2° 0% 0,4 m/s 88%
09:00 mây thưamây thưa 25,6° Cảm giác 26,3° 0% 0,8 m/s 81%
10:00 mưa nhẹmưa nhẹ 27,7° Cảm giác 30,1° 34% 1,1 m/s 72%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 28,8° Cảm giác 31,5° 84% 1,5 m/s 67%
12:00 mưa nhẹmưa nhẹ 28,5° Cảm giác 31,6° 100% 1,6 m/s 71%
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29,4° Cảm giác 32,1° 100% 1,8 m/s 64%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29,5° Cảm giác 31,6° 95% 1,9 m/s 59%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 29,4° Cảm giác 31,3° 97% 1,8 m/s 58%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 28,0° Cảm giác 30,3° 100% 1,4 m/s 68%
17:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,0° Cảm giác 25,7° 100% 1 m/s 85%
18:00 mưa nhẹmưa nhẹ 23,2° Cảm giác 23,9° 100% 1 m/s 91%
19:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,5° Cảm giác 23,3° 100% 1,2 m/s 93%
20:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,2° Cảm giác 22,9° 100% 1,1 m/s 95%
21:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,8° Cảm giác 22,5° 100% 1,1 m/s 96%
22:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,5° Cảm giác 22,2° 100% 1,1 m/s 96%
23:00 mây cụmmây cụm 21,3° Cảm giác 22,0° 80% 1 m/s 97%
Thứ Sáu06/11/2026
00:00 mây cụmmây cụm 21,1° Cảm giác 21,8° 78% 1,1 m/s 97%
01:00 mây cụmmây cụm 21,1° Cảm giác 21,7° 73% 1 m/s 97%
02:00 mây cụmmây cụm 21,0° Cảm giác 21,6° 0% 1 m/s 97%
03:00 mây cụmmây cụm 21,2° Cảm giác 21,9° 0% 1,1 m/s 97%
04:00 mây cụmmây cụm 21,2° Cảm giác 21,8° 0% 1 m/s 97%
05:00 mây cụmmây cụm 20,6° Cảm giác 21,2° 0% 1 m/s 97%
06:00 mây cụmmây cụm 20,4° Cảm giác 20,9° 0% 1 m/s 97%
07:00 mây cụmmây cụm 21,1° Cảm giác 21,8° 0% 0,8 m/s 96%
08:00 mây cụmmây cụm 23,5° Cảm giác 24,2° 26% 0,2 m/s 91%
09:00 mây cụmmây cụm 25,0° Cảm giác 25,7° 48% 0,6 m/s 84%
10:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,9° Cảm giác 26,9° 67% 0,9 m/s 75%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 28,1° Cảm giác 30,7° 87% 1,1 m/s 71%
12:00 mưa vừamưa vừa 28,2° Cảm giác 31,3° 100% 0,9 m/s 74%

Biểu đồ nhiệt độ Đỉnh Fansipan - Lai Châu theo giờ

Xem thêm dự báo Đỉnh Fansipan - Lai Châu