Nhiệt độ Biển Hòn Ông - Khánh Hòa 5 ngày tới
23,3° – 29,9°
Hôm nay04/11
29,8°
24,5°
98% mưa nhẹ
Ngày mai05/11
29,9°
23,7°
67% mưa nhẹ
T606/11
29,7°
23,8°
97% mưa nhẹ
T707/11
28,8°
23,8°
100% mưa nhẹ
CN08/11
27,7°
23,3°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Biển Hòn Ông - Khánh Hòa 5 ngày
| Hôm nay04/11 | Ngày mai05/11 | T606/11 | T707/11 | CN08/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 98% | 67% | 97% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0,7 mm | 0,6 mm | 2,1 mm | 3,4 mm | 9,2 mm |
| Độ ẩm | 72% | 69% | 70% | 75% | 93% |
| Mây che | 74% | 54% | 10% | 97% | 100% |
| Gió | 3,4 m/s | 3,7 m/s | 3,9 m/s | 3,7 m/s | 3,4 m/s |
| Chỉ số UV | 9,8 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 4,6 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc | Tây Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.