Nhiệt độ Biển Hòn Ông - Khánh Hòa 5 ngày tới
22,6° – 30,2°
Hôm nay05/11
30,2°
24,7°
60% mưa nhẹ
Ngày mai06/11
29,9°
24,0°
100% mưa nhẹ
T707/11
29,7°
23,8°
100% mưa vừa
CN08/11
26,0°
23,2°
100% mưa cường độ nặng
T209/11
29,0°
22,6°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Biển Hòn Ông - Khánh Hòa 5 ngày
| Hôm nay05/11 | Ngày mai06/11 | T707/11 | CN08/11 | T209/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 1 mm | 2,7 mm | 9 mm | 55,4 mm | 12,7 mm |
| Độ ẩm | 68% | 69% | 67% | 84% | 71% |
| Mây che | 63% | 55% | 49% | 99% | 84% |
| Gió | 3,4 m/s | 4,6 m/s | 4 m/s | 4,4 m/s | 4,3 m/s |
| Chỉ số UV | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 3,3 | 9,7 |
| Hướng gió | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông | Đông Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.