Nhiệt độ Phường Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu 5 ngày tới
23,9° – 31,9°
Hôm nay05/11
31,5°
25,9°
97% mưa nhẹ
Ngày mai06/11
31,9°
24,9°
84% mây rải rác
T707/11
28,7°
23,9°
39% mưa nhẹ
CN08/11
28,3°
24,0°
100% mưa nhẹ
T209/11
26,4°
24,0°
100% mưa cường độ nặng
Bảng chỉ số thời tiết Phường Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu 5 ngày
| Hôm nay05/11 | Ngày mai06/11 | T707/11 | CN08/11 | T209/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 97% | 84% | 39% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 1,4 mm | 0 mm | 0,1 mm | 3,3 mm | 49,4 mm |
| Độ ẩm | 73% | 64% | 64% | 72% | 85% |
| Mây che | 46% | 30% | 48% | 79% | 95% |
| Gió | 3,9 m/s | 3,8 m/s | 2,4 m/s | 3 m/s | 9,5 m/s |
| Chỉ số UV | 9,4 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,7 |
| Hướng gió | Đông | Đông | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.