Mùa đôngLịch thời tiết tháng tới

Dự báo thời tiết Rạch Chèo - Phú Tân 30 ngày tới

Tấm lịch thời tiết cả tháng: ngày âm, nhiệt độ, ngày mưa, tổng kết từng tuần.

  • TB ban ngày29,3°
  • Ngày mưa29/29
  • Tổng mưa188,9 mm
Bây giờ tại Rạch Chèo 26,4°C mây cụm mây cụm ↑ 33,5°   ↓ 25,1°  ·  Cảm giác 26,4°

Cả tháng có bao nhiêu ngày nắng, mưa?

Nắng 0 ngàyNhiều mây 0 ngàyCó mưa 29 ngày

Lịch thời tiết Rạch Chèo - Phú Tân 30 ngày

05/11 – 03/12
T2T3T4T5T6T7CNTuần
5 mưa nhẹ 30,4°27,9° 3,2mm
6 mưa vừa 29,0°27,1° 30mm
7 mưa nhẹ 29,4°28,0° 3,7mm
8 mưa nhẹ 29,4°28,0° 1,3mm
29,5° 4 ngày mưa
9 mưa nhẹ 28,9°27,7° 3,2mm
10 mưa nhẹ 29,5°28,1° 5,7mm
11 mưa nhẹ 29,7°28,3° 5,5mm
12 mưa nhẹ 29,7°28,5° 6,5mm
13 mưa nhẹ 29,7°28,3° 4mm
14 mưa nhẹ 30,3°28,5° 2,1mm
15 mưa nhẹ 29,7°28,2° 7,3mm
29,7° 7 ngày mưa
16 mưa nhẹ 29,7°28,3° 5,6mm
17 mưa nhẹ 29,3°28,1° 8mm
18 mưa vừa 28,8°27,9° 15mm
19 mưa nhẹ 29,5°28,2° 1,6mm
20 mưa nhẹ 29,7°28,0° 6,9mm
21 mưa nhẹ 29,4°28,0° 7,7mm
22 mưa nhẹ 29,3°28,2° 1,7mm
29,4° 7 ngày mưa
23 mưa nhẹ 29,4°27,7° 2,6mm
24 mưa nhẹ 29,1°27,9° 1,1mm
25 mưa nhẹ 28,2°27,0° 1,8mm
26 mưa nhẹ 29,5°27,6° 6,7mm
27 mưa nhẹ 28,5°27,4° 17mm
28 mưa nhẹ 29,0°28,2° 5,8mm
29 mưa nhẹ 29,9°27,8° 6,7mm
29,1° 7 ngày mưa
30 mưa nhẹ 29,3°27,9° 5,6mm
1/12 mưa nhẹ 28,2°27,2° 9,6mm
2 mưa nhẹ 28,9°27,2° 7,2mm
3 mưa nhẹ 28,4°27,8° 5,8mm
28,7° 4 ngày mưa

Số nhỏ là ngày âm lịch. Viền trên mỗi ô thể hiện mức nóng của ngày so với cả tháng. Dự báo trên 10 ngày mang tính xu hướng, nên xem lại khi gần đến ngày.

Những ngày đáng chú ý

Nóng nhất Thứ Năm, 05/11 mưa nhẹ 30,4°
Mát nhất Thứ Tư, 25/11 mưa nhẹ 27,0°
Mưa nhiều nhất Thứ Sáu, 06/11 mưa vừa 29,7 mm
Dễ chịu nhất Thứ Ba, 24/11 mưa nhẹ 29,1°, mưa 0%

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Rạch Chèo - Phú Tân 30 ngày

Xem thêm dự báo Rạch Chèo - Phú Tân