Mùa đôngBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Phú Sơn - Bù Đăng 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày29,8°
  • Ngày mưa15/20
  • Tổng mưa50,5 mm
Bây giờ tại Phú Sơn 24,7°C mây rải rác mây rải rác ↑ 33,9°   ↓ 24,1°  ·  Cảm giác 25,7°

Thời tiết Phú Sơn - Bù Đăng qua 3 chặng

1

Chặng 1: 05/11 – 11/11

7 ngày · ban ngày TB 30,2°, ban đêm 23,7° · 5 ngày mưa

T5 05/11 mưa nhẹ 30,1°23,8° 0%
T6 06/11 mưa nhẹ 31,1°24,1° 0%
T7 07/11 mưa nhẹ 29,8°23,7° 0%
CN 08/11 mưa nhẹ 30,2°23,4° 0%
T2 09/11 mây rải rác 30,1°23,8° 0%
T3 10/11 mưa nhẹ 30,4°23,1° 0%
T4 11/11 mưa nhẹ 29,9°24,0° 0%
2

Chặng 2: 12/11 – 18/11

7 ngày · ban ngày TB 30,1°, ban đêm 23,9° · 5 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Số ngày mưa như chặng trước
T5 12/11 mưa nhẹ 29,2°23,9° 0%
T6 13/11 mưa nhẹ 31,5°23,8° 0%
T7 14/11 mưa nhẹ 31,0°23,5° 0%
CN 15/11 mưa nhẹ 30,3°24,0° 0%
T2 16/11 mưa nhẹ 30,1°24,2° 0%
T3 17/11 mưa nhẹ 29,2°24,0° 0%
T4 18/11 mưa nhẹ 29,4°24,2° 0%
3

Chặng 3: 19/11 – 24/11

6 ngày · ban ngày TB 29,1°, ban đêm 23,4° · 5 ngày mưa

  • Mát hơn chặng trước 1°
  • Số ngày mưa như chặng trước
T5 19/11 mưa nhẹ 30,2°23,7° 0%
T6 20/11 mưa nhẹ 29,9°24,0° 0%
T7 21/11 mưa nhẹ 29,2°24,2° 0%
CN 22/11 mưa nhẹ 27,3°23,3° 0%
T2 23/11 mưa nhẹ 30,0°22,9° 0%
T3 24/11 mây cụm 28,1°22,7° 0%

Biểu đồ Phú Sơn - Bù Đăng 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Phú Sơn - Bù Đăng