Nhiệt độ Thị trấn Mỏ Cày - Mỏ Cày Nam 5 ngày tới
24,6° – 32,4°
Hôm nay05/11
32,4°
25,6°
27% mây cụm
Ngày mai06/11
32,4°
25,8°
63% mưa nhẹ
T707/11
31,6°
26,1°
100% mưa vừa
CN08/11
31,4°
25,9°
100% mưa nhẹ
T209/11
31,7°
24,6°
79% mưa nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Thị trấn Mỏ Cày - Mỏ Cày Nam 5 ngày
| Hôm nay05/11 | Ngày mai06/11 | T707/11 | CN08/11 | T209/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 27% | 63% | 100% | 100% | 79% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0,8 mm | 5,6 mm | 2,5 mm | 1,2 mm |
| Độ ẩm | 59% | 58% | 60% | 57% | 57% |
| Mây che | 82% | 21% | 20% | 99% | 94% |
| Gió | 3,8 m/s | 4,4 m/s | 5 m/s | 6,2 m/s | 3,6 m/s |
| Chỉ số UV | 10,3 | 10 | 10,4 | 10,2 | 10,1 |
| Hướng gió | Đông | Đông | Đông | Đông | Đông |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.