Nhiệt độ Hòa Lộc - Mỏ Cày Bắc 5 ngày tới
24,8° – 32,6°
Hôm nay05/11
32,6°
25,8°
27% mây cụm
Ngày mai06/11
32,2°
25,6°
63% mưa nhẹ
T707/11
31,8°
26,3°
100% mưa vừa
CN08/11
31,2°
25,7°
100% mưa nhẹ
T209/11
31,9°
24,8°
79% mưa nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Hòa Lộc - Mỏ Cày Bắc 5 ngày
| Hôm nay05/11 | Ngày mai06/11 | T707/11 | CN08/11 | T209/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 27% | 63% | 100% | 100% | 79% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0,8 mm | 5,6 mm | 2,5 mm | 1,2 mm |
| Độ ẩm | 59% | 58% | 60% | 57% | 57% |
| Mây che | 82% | 21% | 20% | 99% | 94% |
| Gió | 3,8 m/s | 4,4 m/s | 5 m/s | 6,2 m/s | 3,6 m/s |
| Chỉ số UV | 10,3 | 10 | 10,4 | 10,2 | 10,1 |
| Hướng gió | Đông | Đông | Đông | Đông | Đông |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.