Mùa đôngBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Phước Long - Bạc Liêu 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày29,4°
  • Ngày mưa19/20
  • Tổng mưa113,6 mm
Bây giờ tại Phước Long 26,8°C mây rải rác mây rải rác ↑ 30,9°   ↓ 26,7°  ·  Cảm giác 26,8°

Thời tiết Phước Long - Bạc Liêu qua 3 chặng

1

Chặng 1: 05/11 – 11/11

7 ngày · ban ngày TB 29,4°, ban đêm 27,8° · 6 ngày mưa

T5 05/11 mưa nhẹ 30,0°27,4° 0%
T6 06/11 mưa vừa 29,1°27,5° 0%
T7 07/11 mưa nhẹ 29,6°28,1° 0%
CN 08/11 mưa nhẹ 29,5°28,1° 0%
T2 09/11 mưa nhẹ 28,9°27,8° 0%
T3 10/11 mưa nhẹ 29,3°27,9° 0%
T4 11/11 mưa nhẹ 29,5°27,9° 0%
2

Chặng 2: 12/11 – 18/11

7 ngày · ban ngày TB 29,4°, ban đêm 28,1° · 7 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Nhiều hơn 1 ngày mưa
T5 12/11 mưa nhẹ 29,5°28,3° 0%
T6 13/11 mưa nhẹ 30,0°28,5° 0%
T7 14/11 mưa nhẹ 29,9°28,2° 0%
CN 15/11 mưa nhẹ 29,9°28,3° 0%
T2 16/11 mưa nhẹ 29,4°28,0° 0%
T3 17/11 mưa nhẹ 28,8°27,9° 0%
T4 18/11 mưa vừa 28,8°27,8° 0%
3

Chặng 3: 19/11 – 24/11

6 ngày · ban ngày TB 29,2°, ban đêm 27,9° · 6 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Ít hơn 1 ngày mưa
T5 19/11 mưa nhẹ 29,2°28,0° 0%
T6 20/11 mưa nhẹ 29,9°28,2° 0%
T7 21/11 mưa nhẹ 29,4°28,1° 0%
CN 22/11 mưa nhẹ 28,8°27,9° 0%
T2 23/11 mưa nhẹ 29,4°27,8° 0%
T3 24/11 mưa nhẹ 28,7°27,4° 0%

Biểu đồ Phước Long - Bạc Liêu 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Phước Long - Bạc Liêu